幼师学校的分数是和学校的层次挂钩的,如果学校是大专,学校都会公布招生的录取分数线;如果是中专学校,学生可以参考当地普通高中的最低分数线,学习不仅仅是为了有一个好的分数,也是为了自己能够学到有用的技能,将来你想要从事的职业都是与你学习的技能有很大关系的。那么,接下来给大家介绍下常州幼师学校的分数线。
常州工学院师范学院录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 省控线(文化分/专业分/总分) | 最高分(文化分/专业分/总分) | 最低分(文化分/专业分/总分) |
江苏 | 理 | 307 | 354 | 338 | |
江苏 | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 352 | 341 | |
江苏 | 理 | 材料成型及控制工程 | 343 | 338 | |
江苏 | 理 | 机械电子工程 | 347 | 339 | |
江苏 | 理 | 飞行器制造工程 | 347 | 339 | |
江苏 | 理 | 交通运输 | 344 | 338 | |
江苏 | 理 | 车辆工程 | 343 | 339 | |
江苏 | 理 | 汽车服务工程 | 340 | 338 | |
江苏 | 理 | 电气工程及其自动化 | 354 | 340 | |
江苏 | 理 | 电子信息工程 | 345 | 340 | |
江苏 | 理 | 自动化 | 345 | 340 | |
江苏 | 理 | 测控技术与仪器 | 341 | 338 | |
江苏 | 理 | 光电信息科学与工程 | 349 | 339 | |
江苏 | 理 | 新能源科学与工程 | 344 | 340 | |
江苏 | 理 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 347 | 341 | |
江苏 | 理 | 软件工程(嵌入式培养) | 349 | 341 | |
江苏 | 理 | 通信工程(嵌入式培养) | 343 | 340 | |
江苏 | 理 | 物联网工程 | 348 | 341 | |
江苏 | 理 | 物联网工程(嵌入式培养) | 344 | 340 | |
江苏 | 理 | 土木工程 | 350 | 341 | |
江苏 | 理 | 工程管理 | 343 | 340 | |
江苏 | 理 | 城市地下空间工程 | 342 | 338 | |
江苏 | 理 | 建筑学 | 345 | 339 | |
江苏 | 理 | 数学与应用数学 | 344 | 339 | |
江苏 | 理 | 应用统计学 | 343 | 338 | |
江苏 | 理 | 化学工程与工艺 | 348 | 338 | |
江苏 | 理 | 国际经济与贸易 | 343 | 340 | |
江苏 | 理 | 工商管理 | 344 | 341 | |
江苏 | 理 | 财务管理 | 344 | 341 | |
江苏 | 理 | 物流管理 | 342 | 338 | |
江苏 | 理 | 电子商务 | 343 | 339 | |
江苏 | 理 | 小学教育(理) | 348 | 341 | |
江苏 | 文 | 277 | 340 | 329 | |
江苏 | 文 | 国际经济与贸易 | 338 | 331 | |
江苏 | 文 | 工商管理 | 337 | 331 | |
江苏 | 文 | 财务管理 | 339 | 331 | |
江苏 | 文 | 商务英语 | 336 | 329 | |
江苏 | 文 | 英语 | 337 | 330 | |
江苏 | 文 | 日语 | 337 | 329 | |
江苏 | 文 | 汉语言文学 | 335 | 331 | |
江苏 | 文 | 秘书学 | 332 | 330 | |
江苏 | 文 | 小学教育(文) | 340 | 332 | |
江苏 | 文 | 学前教育 | 334 | 329 |
常州普通高中最低控制分数线
地区 | 最低控制分数线 |
常州 | 520 |
学校的层次不同,对分数的要求也是不同的,学生可以根据自身的需要进行学校的选择,能够读好学校就不要去差的学校,中专的学校尽管有好的专业,但对你长期的发展有阻碍的作用,中学时代能够多努力就不要放弃学习,未来的社会是需要你去发光发热的。
展开全文 ∨