东莞幼师学校招生网

客服
东莞幼师学校招生网 > 东莞幼师招生 > 东莞幼师报考指南

2023年东莞师范类本科公办大学有哪些(名单和录)

日期:2022-12-09 09:59  1372人关注

在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年东莞师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下东莞的师范类本科公办大学。

一、2023年东莞有哪些师范类本科公办大学

东莞没有师范类大学,以下是广东师范类大学名单,仅供参考。

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 华南师范大学 广东 本科 师范
2 韩山师范学院 广东 本科 师范
3 岭南师范学院 广东 本科 师范
4 广东技术师范学院 广东 本科 师范
5 广东第二师范学院 广东 本科 师范
2023年东莞有师范类本科公办大学有哪些(名单和录)

二、部分东莞师范类本科大学录取分数线

1、2022年华南师范大学各省投档及最低录取分数线

序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次

1 2022 湖北 本一批 607 13309 584 2819
2 2022 安徽 本一批 621 12663 596 2322
3 2022 辽宁 本科批 595 10983 611 2043
4 2022 广东 本科批 589 25735 573 6463
5 2022 重庆 本科一批 601 7752 599 1917
6 2022 湖南 本一批 616 10270 617 1879
7 2022 福建 本科批 - - 598 1569
8 2022 江西 本科一批 611 8352 595 1469
9 2022 广西 本科一批 608 5396 572 1494
10 2022 河北 本科批 634 12894 609 2444
11 2022 吉林 本一批 590 5823 577 1422
12 2022 四川 本一批 620 15678 585 2650
13 2022 陕西 本一批 563 13146 596 2202
14 2022 甘肃 本一批 541 9033 585 1241
15 2022 新疆 本一批 549 - 556 -
16 2022 河南 本一批 630 20308 610 3216
17 2022 江苏 本一批 - - 375 4400
18 2022 宁夏 本一批 520 3481 586 678
19 2022 山西 本一批 595 9922 576 1742
20 2022 黑龙江 本一批 580 8937 573 1373
21 2022 云南 本一批 617 7745 620 1411
22 2022 内蒙古 本一批 560 6888 582 1815
23 2022 贵州 本一批 579 9164 606 1777

2、2022年韩山师范学院各省投档及最低录取分数线

序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次

1 2022 江西 本科二批 499 71851 511 27628
2 2022 河南 本二批 517 148936 529 39782
3 2022 湖南 本二批 494 84830 535 27211
4 2022 甘肃 本二批 408 63632 481 18080
5 2022 贵州 本二批 436 77143 - -
6 2022 重庆 本科二批 455 63848 - -
7 2022 辽宁 本科批 450 64153 524 14628
8 2022 黑龙江 本二批 393 60242 433 15567
9 2022 广东 本科批 474 138803 500 42749
9 2022 广东 专科批 424 200440 434 98739
10 2022 河北 本科批 502 114809 520 29253
11 2022 吉林 本二批 421 41311 502 6974
12 2022 青海 本一批 355 14311 440 3699
13 2022 山西 本二批 473 74342 500 16073
14 2022 内蒙古 本二批 367 48801 476 12889
15 2022 陕西 本二批 437 72514 489 22347

幼师学校招生网>幼师招生>幼师报考指南>广东

展开全文 ∨
初中生入口 网上报名 高中生入口
 
择校咨询
 
 
招生信息
 
东莞幼师招生简章东莞幼师招生计划东莞幼师录取分数东莞幼师收费标准东莞幼师报名条件东莞幼师招办电话东莞幼师宿舍条件东莞幼师学校地址东莞幼师学校网址
四川   贵州   云南   重庆   陕西   河北   江苏   甘肃   山西   湖南
浙江   北京   山东   湖北   河南   江西   安徽   广东   广西   辽宁