在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年福建师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下福建的师范类本科公办大学。
一、2023年福建有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范 |
2 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科 | 师范 |
3 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范 |
4 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范 |
二、部分福建师范类本科大学录取分数线
1、2022年福建师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | 589 | 4262 |
2 | 2022 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 547 | 1898 |
3 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 568 | 29886 | 542 | 10014 |
4 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 588 | 28245 | 582 | 4751 |
5 | 2022 | 四川 | 本一批 | 570 | 46158 | 527 | 17704 |
6 | 2022 | 甘肃 | 本一批 | 500 | 18944 | 547 | 3954 |
7 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 516 | 35915 | - | - |
8 | 2022 | 山西 | 本二批 | 519 | 42950 | 523 | 9700 |
9 | 2022 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 578 | 7855 |
10 | 2022 | 黑龙江 | 本一批 | 545 | 15316 | 556 | 2176 |
11 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 558 | 17099 | 546 | 3310 |
11 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 455 | 62811 | 407 | 38524 |
12 | 2022 | 贵州 | 本一批 | 532 | 21501 | 588 | 3273 |
12 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 470 | 51406 | 548 | 9283 |
13 | 2022 | 河南 | 本一批 | 598 | 46111 | 589 | 7989 |
14 | 2022 | 重庆 | 本科一批 | 516 | 34461 | 547 | 8812 |
15 | 2022 | 广东 | 本科批 | 538 | 66448 | 549 | 14257 |
16 | 2022 | 内蒙古 | 本一批 | 485 | 20100 | 562 | 3061 |
17 | 2022 | 福建 | 本科批 | 556 | 21817 | 571 | 4042 |
18 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 410 | - | 491 | - |
19 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25497 | 565 | 5681 |
2、2022年宁德师范学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 四川 | 本二批 | 490 | 121646 | 502 | 31795 |
2 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 418 | 57836 | 501 | 12422 |
3 | 2022 | 云南 | 本二批 | 481 | 64680 | 520 | 22403 |
4 | 2022 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
5 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 433 | 75288 | 453 | 21250 |
6 | 2022 | 河南 | 本二批 | 505 | 165842 | 527 | 41219 |
7 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 474 | 120825 | - | - |
8 | 2022 | 新疆 | 本二批 | - | - | 440 | - |
9 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 434 | 79260 | 512 | 20088 |
10 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75793 | - | - |