有时候学校的学费、收费情况也是同学们和家长们要考虑的因素之一,一般公办的学校学费要比民办学校学费要低一些,所以同学们可以根据自己的家庭经济情况来加以选择,接下来就是邦博尔小编为大家整理的河北科技师范学院的学费情况,供同学们做参考。
河北科技师范学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学费 |
动物科学 | 本科批 | 4900 |
植物保护 | 本科批 | 4900 |
植物科学与技术 | 本科批 | 4900 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 4900 |
园林 | 本科批 | 4900 |
园艺 | 本科批 | 4900 |
生物科学 | 本科批 | 4900 |
生物技术 | 本科批 | 4900 |
化学 | 本科批 | 4900 |
数学与应用数学 | 本科批 | 5390 |
物理学 | 本科批 | 4900 |
英语 | 本科批 | 5390 |
汉语国际教育 | 本科批 | 4600 |
汉语言文学 | 本科批 | 5060 |
教育技术学 | 本科批 | 4900 |
科学教育 | 本科批 | 4600 |
小学教育 | 本科批 | 4600 |
学前教育 | 本科批 | 5060 |
应用心理学 | 本科批 | 4900 |
财务会计教育 | 本科批 | 5060 |
体育教育 | 本科提前批 | 8000 |
美术学 | 本科提前批 | 8000 |
音乐学(声乐) | 本科提前批 | 8000 |
音乐学(乐器) | 本科提前批 | 8000 |
计算机科学与技术 | 对口本科批 | 5390 |
财务会计教育 | 对口本科批 | 5060 |
动物医学 | 对口本科批 | 4900 |
农学 | 对口本科批 | 4900 |
设施农业科学与工程 | 对口本科批 | 4900 |
园艺 | 对口本科批 | 4900 |
植物科学与技术 | 对口本科批 | 4900 |
植物保护 | 对口本科批 | 4900 |
学前教育 | 对口本科批 | 5060 |
河北科技师范学院助学政策
(1)国家奖学金:获奖比例约占学生总人数的1.6‰(2016年全校共33人);奖励金额为8000元/生.学年。
(2)国家励志奖学金:获奖比例约占学生总人数的3.3%(2016年全校共688人);奖励金额为5000元/生.学年。
(3)学校优秀学生奖学金:包括综合优秀学生奖学金和单项优秀学生奖学金,获奖比例约占学生总人数的26%;综合优秀学生奖学金的奖励金额及比例:一等奖学金为1000元/生.学年,占学生总人数的5%;二等奖学金为500元/生.学年,占学生总人数的8%;三等奖学金为300元/生学年,占学生总人数的10%。
综上就是邦博尔小编为同学们整理好的学校学费问题,同学们可以看看自己所要选择的专业收费是多少,再来考虑自己要不要选择报读,同时学校也有一定的助学政策,同学们也可以了解一下。
展开全文 ∨